XXXVII
Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Treppenaufgang, Korridore, Wartebereiche und Patientenzimmer der Stationen 1F+ 2F ||| Farblich konstruktive Gliederung im Rahmen der Architekturflächen.
Mehr »Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Treppenaufgang, Korridore, Wartebereiche und Patientenzimmer der Stationen 1F+ 2F ||| Farblich konstruktive Gliederung im Rahmen der Architekturflächen.
Mehr »Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Stationen 1F+ 2F ||| Farblich konstruktive Gliederung im Rahmen der Architekturflächen.||| Modell und Realisierung
Mehr »Krankenhaus St. Elisabeth, Ravensburg ||| Neonatologischen Intensivstation ||| Eine Gestaltung aus ellipsoiden Farbflächen überspannt die Station und wandelt sich in Landschafts horizonte.
Mehr »Krankenhaus St. Elisabeth, Ravensburg ||| Neonatologischen Intensivstation ||| Stationsstützpunkt ||| Eine Gestaltung aus ellipsoiden Farbflächen überspannt die Station und wandelt sich in Landschafts horizonte.
Mehr »Krankenhaus St. Elisabeth, Ravensburg ||| Neonatologischen Intensivstation ||| Eine Gestaltung aus ellipsoiden Farbflächen überspannt die Station und wandelt sich in Landschafts horizonte.
Mehr »
Letzte Kommentare