VII
Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Radiologie ||| Entwurf – Isometrie (Bild: Hannes Trüjen/ Büro Achter April)
Mehr »Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Radiologie ||| Entwurf – Isometrie (Bild: Hannes Trüjen/ Büro Achter April)
Mehr »Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Radiologie ||| Strukturierung des Wartebereiches durch Farbe und Motiv
Mehr »Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Radiologie ||| Strukturierung des Wartebereiches durch Farbe und Motiv
Mehr »Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Radiologie ||| Strukturierung des Wartebereiches durch Farbe und Motiv, Detail Empfang
Mehr »Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Radiologie ||| Strukturierung des Wartebereiches durch Farbe und Motiv
Mehr »
Letzte Kommentare