IV
Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Radiologie ||| Strukturierung des Wartebereiches durch Farbe und Motiv , Detail
Mehr »Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Radiologie ||| Strukturierung des Wartebereiches durch Farbe und Motiv , Detail
Mehr »Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Radiologie ||| Strukturierung des Wartebereiches durch Farbe und Motiv
Mehr »Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Radiologie ||| Strukturierung des Wartebereiches durch Farbe und Motiv
Mehr »Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart ||| Radiologie ||| Strukturierung des Wartebereiches durch Farbe und Motiv ||| Entwurf – Isometrie (Bild: Hannes Trüjen/ Büro Achter April)
Mehr »11. AKG Fachtagung “Farbe als Heilfaktor” / 19. April 2013 in Potsdam Hannes Trüjen ||| Farbe zwischen Kunst und Design in der Architektur. Der Künstler als Teil der Planungskultur Link __VORTRAG ANSEHEN ! Informationen zur Tagung ...
Mehr »
Letzte Kommentare